Ποδόσφαιρο-Super League (25ηαγωνιστική):Αποτελέσματα :Βαθμολογία

Written by on 08/03/2021

Σε αναμετρήσεις της 25ης αγωνιστικής της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΟΦΗ – ΑΕΛ                      2-3
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης   1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός    1-0
Ολυμπιακός – Λαμία             3-0
Παναιτωλικός – ΝΠΣ Βόλος       1-0
ΠΑΟΚ – Άρης                    2-2
ΑΕΚ – Απόλλων Σμύρνης          2-0
             ΣΥΝΟΛΟ   ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ
                       ΑΓ.   Ν-Ι-Η    Ν-Ι-Η   Ν-Ι-Η   ΤΕΡΜ.  ΒΑΘ.
 1. Ολυμπιακός         25    20-4-1  12-1-0   8-3-1   61-12   64
 2. Άρης               25    14-6-5   7-2-3   7-4-2   33-16   48
  . ΑΕΚ                25    14-6-5   6-4-3   8-2-2   41-28   48
 4. ΠΑΟΚ               25    13-8-4   8-5-0   5-3-4   48-24   47
 5. Αστέρας Τρίπολης   25    11-9-5   7-3-2   4-6-3   27-24   42
  . Παναθηναϊκός       25    12-6-7   6-4-2   6-2-5   28-18   42
 7. Βόλος              25     7-9-9   3-4-5   4-5-4   25-32   30
 8. ΠΑΣ Γιάννινα       25     7-7-11  3-4-6   4-3-5   22-26   28
 9. Ατρόμητος          25     6-9-10  4-5-4   2-4-6   24-35   27
10. Απόλλων Σμύρνης    25     7-4-14  3-1-8   4-3-6   25-35   25
11. Παναιτωλικός       25     4-8-13  4-3-6   0-5-7   13-31   20
12. ΟΦΗ                25     5-4-16  2-3-8   3-1-8   22-42   19
  . Λαμία              24     4-7-13  2-3-6   2-4-7   12-37   19
14. ΑΕΛ                24     3-7-14  1-5-6   2-2-8   16-37   16 

Current track

Title

Artist

SEND A MESSAGE TO THE DJ

    Background